東村山市秋津町18期1棟 東京都東村山市秋津町5丁目|4,180万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 4,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市秋津町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.36m² (26.42坪) | 建物面積 | 86.11u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩5分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.9m² |
接道状況 | 接道: 西 4m 私道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | TKK確済24-299号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月27日 | 次回更新日 | 2024年11月10日 |
小学校区 | 東村山市立秋津小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第六中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
□駅徒歩5分の好立地!
□新築住宅 限定1棟!整形地!
□お近くの完成モデル棟の内覧可能です!
◆住宅ローン頭金0円!月々10万円台からのお支払い可!
◆住宅性能評価書!設計建設W取得予定!!
◆耐震等級最高3級取得予定!