東大和市奈良橋 全14棟 東京都東大和市奈良橋5丁目|3190万円〜3990万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 3190万円〜3990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市奈良橋5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.09m² (36.32坪)〜125.06u(37.83坪) | 建物面積 | 88.28u〜92.53u(27.99坪) |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩15分
西武拝島線 東大和市 西武バス バス7分 庚申塚 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大好評!プレゼントキャンペーン開催中! ◆子供乗せ電動アシスト自転車 20名様 ◆ダイソン掃除機 20名様 ◆ドラム式洗濯機 10名様 ※期間中にご成約頂いたお客様に先着で嬉しいプレゼント! TEL 0120-515-888 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 持分:77.16u×各1/14 |
接道状況 | 接道: 南 6m 私道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月24日 | 次回更新日 | 2024年11月07日 |
小学校区 | 東大和市立第一小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3190万円〜3990万円 |
◆<販売価格>(L号棟)3290万円(税込)〜!敷地36坪、駐車場2台、建物4LDKプラン♪
◆スッキリした分譲地で各棟ゆとりある広さを確保しました!開放感を味わえる物件です♪
◆多彩なバリエーションの間取りプランをご用意!お好みの間取りをお選び下さい♪