東久留米市前沢 全43区画 東京都東久留米市前沢1|2630万円〜3480万円の土地|株式会社すまらいふ
価格 | 2630万円〜3480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市前沢1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.03m² (実測) (33.28坪) | 坪単価 | 79.02万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 花小金井 バス9分 前沢十字路 停歩3分
西武池袋線 東久留米 バス11分 前沢十字路 停歩4分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■全区画33坪超、最大39坪超のゆとりある街並み♪ ■開発総面積7001u超の大型開発分譲地! ■新設道路5m確保!南道路の区画も多数有り♪ ■分譲地内に新設公園が設けられ親子の絆も深まります♪ ■上下水道、都市ガス引込み済みにてお引渡し♪ ■4LDK、車庫2台プランも可能です ■建売プランをご検討の際はお近くの完成モデル棟をご覧いただけます♪ ■イオンモール等が徒歩圏にあり住生活を快適にサポート♪ |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 4.3m 公道 接道: 東 5m 公道 接道: 南 5m 公道 接道: 南 6m 公道 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2630万円〜3480万円 |
【東久留米市前沢に全43区画のビッグコミュニティが誕生】
□お好きなハウスメーカーで建築可能♪注文住宅、自由設計!
□建売価格の建築条件付き売地プランもご紹介可能です♪