所沢市星の宮4期 1号棟 埼玉県所沢市星の宮1-2-19|4,548万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 4,548万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市星の宮1-2-19
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.91m² (実測) (18.72坪) | 建物面積 | 107.2u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 所沢 徒歩12分
西武池袋線 所沢 徒歩12分 西武池袋線 西所沢 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜我が家で過ごす時間を贅沢に〜 当日のお問合せでもご見学いただけます ぜひお気軽にお問い合わせください。 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 お問い合わせは 【 0120-515-888 】 までお気軽にどうぞ♪ 担当のスタッフが分かりやすく丁寧にご対応を致します! 埼玉県所沢市上新井2-11-8-1F 【 株式会社すまらいふ 】 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 東 4m 接道: 北 4.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月16日 | 次回更新日 | 2024年11月30日 |
小学校区 | 所沢市立所沢小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,548万円 |
◆所沢駅徒歩圏イチオシ◆
最終1棟、新価格!再開発の進む「所沢」駅、それも人気の西口徒歩12分、学区も一番人気のある所沢小学校、所沢中学校!価格、間取り、広さ、住環境申し分ありません。さすがに売切価格のためお早めのご見学をおすすめします。